| Nom De Marque: | MYPRO |
| Numéro De Modèle: | TY AB2-7 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T / T, Moneygram, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 2000 pièces par an |
| Nom du produit | Service de réparation de sondes à ultrasons |
|---|---|
| Marque | GE |
| Modèle | AB2-7 |
| Pièces de réparation | Tête de balayage, câble, serre-câble |
| Temps de réparation | 5 à 7 jours ouvrables pour un défaut normal |
| Modèles réparables | Négociable |
| Expédition | DHL, Fedex, UPS, EMS |
| Mode de paiement | T/T, Western Union, Paypal |
Les services de réparation de sondes à ultrasons se concentrent sur le maintien et la restauration de la fonctionnalité des transducteurs à ultrasons médicaux, qui sont essentiels à l'imagerie diagnostique.
Veuillez contacterÉCHOGRAPHE MYPRO!
| Taper | Modèle |
|---|---|
| convexe | C36 |
| convexe | CBF3.5 |
| convexe | 3Cb |
| convexe | C358 |
| convexe | 3C |
| convexe | 3,5C |
| convexe | 4C |
| convexe | 4C-RS |
| convexe | 3C-RS |
| convexe | 3.8C-RC |
| convexe | 4C-RC |
| convexe | C2-5-RC |
| convexe | C2-5-RS |
| convexe | AB2-7 |
| convexe | AB2-7-RS |
| convexe | AB2-7-D |
| convexe | 4C-A |
| convexe | 4C-D |
| convexe | C1-5-D |
| convexe | C1-5-RS |
| convexe | C1-6-D |
| convexe | C2-9-D |
| Microconvexe | 8C |
| Microconvexe | 8C-RS |
| Microconvexe | C4-8-D |
| Linéaire | L76 |
| Linéaire | L39 |
| Linéaire | LH |
| Linéaire | 7L-RC |
| Linéaire | 7,5L-RC |
| Linéaire | 8L |
| Linéaire | 8L-RS |
| Linéaire | 9L |
| Linéaire | 9L-RS |
| Linéaire | 9L-D |
| Linéaire | 11L |
| Linéaire | 11L-D |
| Linéaire | 12L |
| Linéaire | 12L-RS |
| Linéaire | L6-12-RC |
| Linéaire | L6-12-RS |
| Linéaire | SP6-12 |
| transvaginal | E72 |
| transvaginal | MTZ |
| transvaginal | E721 pas de connecteur |
| transvaginal | E8C |
| transvaginal | E8C |
| transvaginal | E7C-RC |
| transvaginal | E8C-RS |
| transvaginal | E8Cs-RC |
| transvaginal | E8Cs-RS |
| transvaginal | IC5-9 |
| transvaginal | IC5-9H |
| transvaginal | IC5-9-D |
| transrectal | 739-RS |
| réseau multiéléments | 3S |
| réseau multiéléments | 3Esp. |
| réseau multiéléments | 3Sp-D |
| réseau multiéléments | 3S-RC |
| réseau multiéléments | 3S-RS |
| réseau multiéléments | 3Sc-RS |
| réseau multiéléments | 6S-RS |
| réseau multiéléments | 6S-D |
| Matrice Cardiaque | M3S |
| Matrice Cardiaque | M4S |
| Matrice Cardiaque | M4S-RS |
| Matrice Cardiaque | M5S-D |
| Matrice Cardiaque | M5Sc-D |
| Matrice Linéaire | ML6-15 |
| Matrice Linéaire | ML6-15-D |
| 4D convexe | RAB2-5L |
| 4D convexe | RAB2-5-RS |
| 4D convexe | RAB2-5-D |
| 4D convexe | RAB2-6-RS |
| 4D convexe | RAB4-8L |
| 4D convexe | RAB4-8-RS |
| 4D convexe | RAB4-8-D |
| 4D convexe | RAB6-D |
| 4D convexe | RAB6-RS |
| Télévision 4D | CRI5-9 |
| Télévision 4D | RIC5-9H |
| Télévision 4D | RIC5-9W |
| Télévision 4D | RIC5-9W-RS |
| Télévision 4D | RIC5-9-D |
| Télévision 4D | RIC6-12-D |
| Convexe | S-ACP4-7 |
Si vous avez des sondes échographiques à réparer, n'hésitez pas à contacterMON PRO!