| ब्रांड नाम: | MYPRO |
| मॉडल संख्या: | टीवाई एबी2-7 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति वर्ष 2000 टुकड़े |
| प्रोडक्ट का नाम | अल्ट्रासाउंड जांच मरम्मत सेवा |
|---|---|
| ब्रांड | जीई |
| नमूना | एबी2-7 |
| पुर्जों की मरम्मत करें | स्कैनहेड, केबल, तनाव से राहत |
| मरम्मत का समय | सामान्य खराबी के लिए 5-7 कार्य दिवस |
| मरम्मत योग्य मॉडल | बातचीत योग्य |
| शिपिंग | डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, ईएमएस |
| भुगतान विधि | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
अल्ट्रासाउंड जांच मरम्मत सेवाएं मेडिकल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर की कार्यक्षमता को बनाए रखने और बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो नैदानिक इमेजिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं।
कृपया संपर्क करेंमायप्रो अल्ट्रासाउंड!
| प्रकार | नमूना |
|---|---|
| उत्तल | सी36 |
| उत्तल | सीबीएफ3.5 |
| उत्तल | 3सीबी |
| उत्तल | सी358 |
| उत्तल | -3 सी |
| उत्तल | 3.5C |
| उत्तल | 4सी |
| उत्तल | 4सी-आरएस |
| उत्तल | 3सी-आरएस |
| उत्तल | 3.8सी-आरसी |
| उत्तल | 4सी-आरसी |
| उत्तल | सी2-5-आरसी |
| उत्तल | C2-5-RS |
| उत्तल | एबी2-7 |
| उत्तल | एबी2-7-आरएस |
| उत्तल | एबी2-7-डी |
| उत्तल | 4सी-ए |
| उत्तल | 4सी-डी |
| उत्तल | C1-5-D |
| उत्तल | C1-5-RS |
| उत्तल | C1-6-D |
| उत्तल | सी2-9-डी |
| सूक्ष्मउत्तल | 8सी |
| सूक्ष्मउत्तल | 8सी-आरएस |
| सूक्ष्मउत्तल | सी4-8-डी |
| रेखीय | एल76 |
| रेखीय | एल39 |
| रेखीय | एलएच |
| रेखीय | 7एल-आरसी |
| रेखीय | 7.5एल-आरसी |
| रेखीय | 8एल |
| रेखीय | 8एल-आरएस |
| रेखीय | 9एल |
| रेखीय | 9एल-आरएस |
| रेखीय | 9एल-डी |
| रेखीय | 11एल |
| रेखीय | 11एल-डी |
| रेखीय | 12एल |
| रेखीय | 12एल-आरएस |
| रेखीय | एल6-12-आरसी |
| रेखीय | एल6-12-आरएस |
| रेखीय | SP6-12 |
| ट्रांसवेजिनल | E72 |
| ट्रांसवेजिनल | एमटीजेड |
| ट्रांसवेजिनल | E721 कोई कनेक्टर नहीं |
| ट्रांसवेजिनल | ई8सी |
| ट्रांसवेजिनल | E8Cs |
| ट्रांसवेजिनल | E7C-RC |
| ट्रांसवेजिनल | E8C-RS |
| ट्रांसवेजिनल | E8Cs-आरसी |
| ट्रांसवेजिनल | E8Cs-आरएस |
| ट्रांसवेजिनल | IC5-9 |
| ट्रांसवेजिनल | IC5-9H |
| ट्रांसवेजिनल | IC5-9-D |
| ट्रांसरेक्टल | 739-आरएस |
| चरणबद्ध सरणी | 3एस |
| चरणबद्ध सरणी | 3स्प |
| चरणबद्ध सरणी | 3एसपी-डी |
| चरणबद्ध सरणी | 3एस-आरसी |
| चरणबद्ध सरणी | 3एस-आरएस |
| चरणबद्ध सरणी | 3एससी-आरएस |
| चरणबद्ध सरणी | 6एस-आरएस |
| चरणबद्ध सरणी | 6s-डी |
| मैट्रिक्स कार्डियक | एम3एस |
| मैट्रिक्स कार्डियक | एम4एस |
| मैट्रिक्स कार्डियक | एम4एस-आरएस |
| मैट्रिक्स कार्डियक | M5S-D |
| मैट्रिक्स कार्डियक | एम5एससी-डी |
| मैट्रिक्स रैखिक | एमएल6-15 |
| मैट्रिक्स रैखिक | एमएल6-15-डी |
| 4D उत्तल | RAB2-5L |
| 4D उत्तल | आरएबी2-5-आरएस |
| 4D उत्तल | आरएबी2-5-डी |
| 4D उत्तल | आरएबी2-6-आरएस |
| 4D उत्तल | RAB4-8L |
| 4D उत्तल | आरएबी4-8-आरएस |
| 4D उत्तल | आरएबी4-8-डी |
| 4D उत्तल | RAB6-D |
| 4D उत्तल | RAB6-RS |
| 4डी टीवी | RIC5-9 |
| 4डी टीवी | RIC5-9H |
| 4डी टीवी | RIC5-9W |
| 4डी टीवी | RIC5-9W-RS |
| 4डी टीवी | RIC5-9-D |
| 4डी टीवी | RIC6-12-डी |
| उत्तल | एस-एसीपी4-7 |
यदि आपके पास मरम्मत के लिए अल्ट्रासाउंड जांच है, तो कृपया बेझिझक संपर्क करेंमेरे समर्थक!