| 브랜드 이름: | MYPRO |
| 모델 번호: | TY AB2-7 |
| MOQ: | 1개 조각 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T, Moneygram, Western Union |
| 공급 능력: | 연간 2000 조각 |
제품 설명
GE AB2-7 초음파 프로브 수리 서비스 변환기 크리스탈 배열 교체
|
제품 이름 |
초음파 탐사기 수리 서비스 초음파 탐사기 갱신 초음파 탐사 수리 초음파 탐사기 리노베이션 서비스 |
| 브랜드 | GE |
| 모델 | AB2-7 |
| 수리 부품 | 스캔 헤드, 케이블, 스트레인 리리프 |
| 수리 시간 | 5 ~ 7 일 F또는 정상적인 오류 |
| 수리 할 수 있는 모델 | 협상 가능 |
| 선박 | DHL, FEDEX, UPS, EMS |
| 지불 방법 | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
수리 전 & 수리 후
![]()
초음파 탐사 수리 서비스 소개
초음파 탐사 수리 서비스는 의료 초음파 변환기의 유지 및 기능을 복원하는 데 중점을두고 있습니다.
진단 영상 촬영에 매우 중요합니다.
1. 일반적인 초음파 탐사실패
신체적 손상: 찢어진 가구, 부서진 케이블, 또는 착용 된 음향 렌즈 (일반적으로 떨어지거나 충돌로 인해).
어쿠스틱 문제: 죽은 요소, 디라미네이션 (영상 떨어지거나 유물 발생)
전기 장애: 단회로, 케이블 마름 (신호 손실 또는 소음으로 이어집니다.)
2수리 과정
진단 테스트: 요소 활동, 케이블 연속성 및 임피던스 확인.
수리 단계: 손상 된 부품 을 교체 하고, 렌즈 를 재조리 하고, 케이블 을 고정 하거나, 탐사선 을 다시 봉인 한다.
품질 검증: 이미지 성능 테스트 (예: 해상도, 민감도)
3수리 대 교체
수리 혜택: 비용 효율성 (신 탐사기의 30~50%), 더 빠른 회전 (3~7일)
교체 권장: 심각한 손상 (예를 들어, 큰 배열 고장) 또는 오래된 기술.
MYPRO는로브 수리 서비스GE, 필립스, 시멘스, 민드레이, 소노스케이프 등
캐논 토시바, 삼성 메디슨, 히타치 알로카, 에사오테,초음파, 후지필름,SIUI, Vinno, Chison, Edan, WellD,
소노사이트, 알피니온, 콘트론, 초음속, BK, 하이잉, 카이신, 랜드윈드, 위소닉, Zoncare, 테크노바, 황제, 포커스 & 퓨전, 시마즈,...
신청서
난만약 당신이 당신의 시스템에 새로운 탐사를 추가해야
난고장난 탐사선을 고쳐야 한다면
난만약 당신이 탐사선을 리뉴얼하고 싶다면
난더 경쟁력 있는 가격으로 시스템을 얻고 경제적인 비용으로 더 많은 탐사기를 가지고 싶다면
MYPRO ULTRASOUND에 문의하시기 바랍니다.
GE에 대한 일반적인 수리 모델
| 종류 | 모델 |
| 웅성 | C36 |
| 웅성 | CBF35 |
| 웅성 | 3Cb |
| 웅성 | C358 |
| 웅성 | 3C |
| 웅성 | 3.5C |
| 웅성 | 4C |
| 웅성 | 4C-RS |
| 웅성 | 3C-RS |
| 웅성 | 3.8C-RC |
| 웅성 | 4C-RC |
| 웅성 | C2-5-RC |
| 웅성 | C2-5-RS |
| 웅성 | AB2-7 |
| 웅성 | AB2-7-RS |
| 웅성 | AB2-7-D |
| 웅성 | 4C-A |
| 웅성 | 4C-D |
| 웅성 | C1-5-D |
| 웅성 | C1-5-RS |
| 웅성 | C1-6-D |
| 웅성 | C2-9-D |
| 소각형 | 8C |
| 소각형 | 8C-RS |
| 소각형 | C4-8-D |
| 선형 | L76 |
| 선형 | L39 |
| 선형 | LH |
| 선형 | 7L-RC |
| 선형 | 7.5L-RC |
| 선형 | 8L |
| 선형 | 8L-RS |
| 선형 | 9L |
| 선형 | 9L-RS |
| 선형 | 9L-D |
| 선형 | 11L |
| 선형 | 11L-D |
| 선형 | 12L |
| 선형 | 12L-RS |
| 선형 | L6-12-RC |
| 선형 | L6-12-RS |
| 선형 | SP6-12 |
| 음절 통한 | E72 |
| 음절 통한 | MTZ |
| 음절 통한 | E721 연결 장치가 없습니다. |
| 음절 통한 | E8C |
| 음절 통한 | E8C |
| 음절 통한 | E7C-RC |
| 음절 통한 | E8C-RS |
| 음절 통한 | E8Cs-RC |
| 음절 통한 | E8Cs-RS |
| 음절 통한 | IC5-9 |
| 음절 통한 | IC5-9H |
| 음절 통한 | IC5-9-D |
| 횡성 | 739-RS |
| 단계적 배열 | 3S |
| 단계적 배열 | 3Sp |
| 단계적 배열 | 3Sp-D |
| 단계적 배열 | 3S-RC |
| 단계적 배열 | 3S-RS |
| 단계적 배열 | 3Sc-RS |
| 단계적 배열 | 6S-RS |
| 단계적 배열 | 6S-D |
| 심장 매트릭스 | M3S |
| 심장 매트릭스 | M4S |
| 심장 매트릭스 | M4S-RS |
| 심장 매트릭스 | M5S-D |
| 심장 매트릭스 | M5Sc-D |
| 매트릭스 선형 | ML6-15 |
| 매트릭스 선형 | ML6-15-D |
| 4차원 웅덩이 | RAB2-5L |
| 4차원 웅덩이 | RAB2-5-RS |
| 4차원 웅덩이 | RAB2-5-D |
| 4차원 웅덩이 | RAB2-6-RS |
| 4차원 웅덩이 | RAB4-8L |
| 4차원 웅덩이 | RAB4-8-RS |
| 4차원 웅덩이 | RAB4-8-D |
| 4차원 웅덩이 | RAB6-D |
| 4차원 웅덩이 | RAB6-RS |
| 4D TV | RIC5-9 |
| 4D TV | RIC5-9H |
| 4D TV | RIC5-9W |
| 4D TV | RIC5-9W-RS |
| 4D TV | RIC5-9-D |
| 4D TV | RIC6-12-D |
| 굽은 모양 | S-ACP4-7 |
초음파 검사를 고쳐야 한다면,MYPRO!