| Nama merek: | MYPRO |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Moneygram, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 2000 buah per tahun |
Deskripsi Produk
Layanan Perbaikan Probe USG GE Ganti Lensa Transduser
|
Nama Produk |
Layanan Perbaikan Probe USG Renovasi Probe USG Perbaikan Probe USG Layanan Renovasi Probe USG |
| Merek | GE |
| Model | C1-5-D |
| Suku Cadang Perbaikan | Lensa |
| Waktu Perbaikan | 5-7 Hari Kerjauntuk Kerusakan Normal |
| Model yang Dapat Diperbaiki | Negosiasi |
| Pengiriman | DHL, Fedex, UPS, EMS |
| Metode Pembayaran | T/T, Western Union, Paypal |
Pendahuluan Layanan Perbaikan Probe USG
Layanan perbaikan probe USG berfokus pada pemeliharaan dan pemulihan fungsi transduser ultrasound medis,
yang sangat penting untuk pencitraan diagnostik.
1. Kerusakan Probe USG Umum
Kerusakan Fisik: Casing retak, kabel putus, atau lensa akustik aus (seringkali karena terjatuh atau benturan).
Masalah Akustik: Elemen mati, delaminasi (menyebabkan putusnya gambar atau artefak).
Kerusakan Listrik: Korsleting, kabel berjumbai (menyebabkan hilangnya sinyal atau noise).
2. Proses Perbaikan
Pengujian Diagnostik: Periksa aktivitas elemen, kontinuitas kabel, dan impedansi.
Langkah Perbaikan: Mengganti elemen yang rusak, mengkondisikan ulang lensa, memperbaiki kabel, atau menyegel ulang probe.
Verifikasi Kualitas: Pengujian kinerja gambar (misalnya, resolusi, sensitivitas).
3. Perbaikan VS Penggantian
Manfaat Perbaikan: Hemat biaya (30-50% dari probe baru), waktu penyelesaian lebih cepat (3-7 hari).
Penggantian Direkomendasikan: Jika kerusakan parah (misalnya, kegagalan array besar) atau teknologi sudah usang.
MYPRO dapat menyediakan layanan perbaikan probe untuk semua merek terkemuka termasuk GE, Philips, Siemens, Mindray, Sonoscape,
Canon Toshiba, Samsung Medison, Hitachi Aloka, Esaote, Ultrasonix, Fujifilm, SIUI, Vinno, Chison, Edan, WellD,
Sonosite, Alpinion, Kontron, Supersonic, BK, Haiying, Kaixin, Landwind, Wisonic, Zoncare, Teknova, Emperor, Focus & Fusion, Shimadzu, ...
Aplikasi
l Jika Anda perlu menambahkan probe baru pada sistem Anda
l Jika Anda perlu memperbaiki probe yang rusak
l Jika Anda ingin merenovasi probe
l Jika Anda ingin mendapatkan sistem dengan harga yang lebih kompetitif dan memiliki lebih banyak probe dengan biaya ekonomis
Silakan hubungi MYPRO ULTRASOUND!
Model Perbaikan Umum Untuk GE
| Tipe |
Model Asli |
| konveks | C36 |
| konveks | CBF3.5 |
| konveks | 3Cb |
| konveks | C358 |
| konveks | C358 tanpa konektor |
| konveks | 3C |
| konveks | 3.5C |
| konveks | 4C |
| konveks | 4C |
| konveks | 4C-RS |
| konveks | 4C-RS |
| konveks | 3C-RS |
| konveks | 3.8C-RC |
| konveks | 4C-RC |
| konveks | C2-5-RC |
| konveks | C2-5-RS |
| konveks | AB2-7 |
| konveks | AB2-7-RS |
| konveks | AB2-7-D |
| konveks | 4C-A |
| konveks | 4C-A |
| konveks | 4C-D |
| konveks | C1-5-D |
| konveks | C1-5-RS |
| konveks | C1-6-D |
| konveks | C2-9-D |
| Mikrokonveks | 8C |
| Mikrokonveks | 8C-RS |
| Mikrokonveks | C4-8-D |
| Linear | L76 |
| Linear | L39 |
| Linear | LH |
| Linear | 7L-RC |
| Linear | 7.5L-RC |
| Linear | 8L |
| Linear | 8L |
| Linear | 8L-RS |
| Linear | 8L-RS |
| Linear | 9L |
| Linear | 9L-RS |
| Linear | 9L-D |
| Linear | 11L |
| Linear | 11L-D |
| Linear | 12L |
| Linear | 12L-RS |
| Linear | L6-12-RC |
| Linear | L6-12-RS |
| Linear | SP6-12 |
| transvaginal | E72 |
| transvaginal | MTZ |
| transvaginal | E721 tanpa konektor |
| transvaginal | E8C |
| transvaginal | E8Cs |
| transvaginal | E7C-RC |
| transvaginal | E8C-RS |
| transvaginal | E8Cs-RC |
| transvaginal | E8Cs-RS |
| transvaginal | IC5-9 |
| transvaginal | IC5-9H |
| transvaginal | IC5-9-D |
| transrektal | 739-RS |
| array bertahap | 3S |
| array bertahap | 3Sp |
| array bertahap | 3Sp-D |
| array bertahap | 3S-RC |
| array bertahap | 3S-RS |
| array bertahap | 3Sc-RS |
| array bertahap | 6S-RS |
| array bertahap | 6S-D |
| Jantung Matriks | M3S |
| Jantung Matriks | M4S |
| Jantung Matriks | M4S-RS |
| Jantung Matriks | M5S-D |
| Jantung Matriks | M5Sc-D |
| Linear Matriks | ML6-15 |
| Linear Matriks | ML6-15-D |
| konveks 4D | RAB2-5L |
| konveks 4D | RAB2-5L |
| konveks 4D | RAB2-5-RS |
| konveks 4D | RAB2-5-D |
| konveks 4D | RAB2-6-RS |
| konveks 4D | RAB4-8L |
| konveks 4D | RAB4-8-RS |
| konveks 4D | RAB4-8-D |
| konveks 4D | RAB6-D |
| konveks 4D | RAB6-RS |
| TV 4D | RIC5-9 |
| TV 4D | RIC5-9H |
| TV 4D | RIC5-9W |
| TV 4D | RIC5-9W-RS |
| TV 4D | RIC5-9-D |
| TV 4D | RIC6-12-D |
| Konveks | S-ACP4-7 |
Jika Anda memiliki probe ultrasound yang perlu diperbaiki, jangan ragu untuk menghubungi MYPRO!