| Nama merek: | MYPRO |
| Nomor Model: | TY VScan |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Moneygram, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 2000 buah per tahun |
Deskripsi Produk
GE VScan Wireless Ultrasound Probe Cardiac Ultrasound Transducer Probes Layanan Perbaikan
|
Nama produk |
Layanan Perbaikan Probe Ultrasound Ultrasound Probe Renovasi Ultrasound Probe Overhaul Layanan Renovasi Probe Ultrasound |
| Merek | GE |
| Model | VScan |
| Bagian Perbaikan | Kabel, Pengurangan Tekanan |
| Waktu Perbaikan | 5-7 Hari Kerja Fatau kesalahan normal |
| Model yang Dapat Diperbaiki | Dapat dinegosiasikan |
| Pengangkutan | DHL, Fedex, UPS, EMS |
| Metode Pembayaran | T/T, Western Union, Paypal |
Sebelum Diperbaiki & Setelah Diperbaiki
![]()
![]()
Ultrasound Probe Repair Service Pengantar
Layanan perbaikan probe ultrasound berfokus pada pemeliharaan dan pemulihan fungsi transduser ultrasound medis,
yang penting untuk pencitraan diagnostik.
1Kegagalan Sonde Ultrasound Umum
Kerusakan fisik: Rumah retak, kabel yang rusak, atau lensa akustik yang usang (sering karena jatuh atau benturan).
Masalah Akustik: Elemen mati, delaminasi (menyebabkan penurunan gambar atau artefak).
Kerusakan Listrik: Sirkuit pendek, kabel yang terkelupas (menyebabkan hilangnya sinyal atau kebisingan).
2. Proses perbaikan
Pengujian Diagnostik: Periksa aktivitas elemen, kontinuitas kabel, dan impedansi.
Langkah-langkah Perbaikan: Mengganti elemen yang rusak, memperbaiki lensa, memperbaiki kabel, atau menyegel kembali probe.
Verifikasi Kualitas: pengujian kinerja gambar (misalnya, resolusi, sensitivitas).
3. Perbaikan VS Penggantian
Manfaat perbaikan: Biaya efektif (30-50% dari probe baru), turnaround yang lebih cepat (3-7 hari).
Direkomendasikan untuk mengganti: Jika kerusakan parah (misalnya, kegagalan array besar) atau teknologi yang usang.
MYPRO dapat memberikan playanan perbaikan jubahuntuk semua merek terkemuka termasuk GE, Philips, Siemens, Mindray, Sonoscape,
Canon Toshiba, Samsung Medison, Hitachi Aloka, Esaote,Ultrasonix, Fujifilm,SIUI, Vinno, Chison, Edan, WellD,
Sonosite, Alpinion, Kontron, Supersonic, BK, Haiying, Kaixin, Landwind, Wisonic, Zoncare, Teknova, Kaisar, Focus & Fusion, Shimadzu,Aku tidak tahu.
Aplikasi
AkuJika Anda perlu menambahkan probe baru pada sistem Anda
AkuJika Anda perlu memperbaiki probe cacat Anda
AkuJika Anda ingin memperbaharui probe
AkuJika Anda ingin mendapatkan sistem dengan harga yang lebih kompetitif dan memiliki lebih banyak probe dengan biaya ekonomi
Silahkan hubungi MYPRO ULTRASAUND!
Model Perbaikan Umum untuk GE
| Jenis | Model |
| bergelombang | C36 |
| bergelombang | CBF3.5 |
| bergelombang | 3Cb |
| bergelombang | C358 |
| bergelombang | C358 tidak ada konektor |
| bergelombang | 3C |
| bergelombang | 3.5C |
| bergelombang | 4C |
| bergelombang | 4C-RS |
| bergelombang | 3C-RS |
| bergelombang | 3.8C-RC |
| bergelombang | 4C-RC |
| bergelombang | C2-5-RC |
| bergelombang | C2-5-RS |
| bergelombang | AB2-7 |
| bergelombang | AB2-7-RS |
| bergelombang | AB2-D7 |
| bergelombang | 4C-A |
| bergelombang | 4C-D |
| bergelombang | C1-5-D |
| bergelombang | C1-5-RS |
| bergelombang | C1-6-D |
| bergelombang | C2-9-D |
| Mikrokonvek | 8C |
| Mikrokonvek | 8C-RS |
| Mikrokonvek | C4-8-D |
| Linier | L76 |
| Linier | L39 |
| Linier | LH |
| Linier | 7L-RC |
| Linier | 7.5L-RC |
| Linier | 8L |
| Linier | 8L-RS |
| Linier | 9L |
| Linier | 9L-RS |
| Linier | 9L-D |
| Linier | 11L |
| Linier | 11L-D |
| Linier | 12L |
| Linier | 12L-RS |
| Linier | L6-12-RC |
| Linier | L6-12-RS |
| Linier | SP6-12 |
| transvaginal | E72 |
| transvaginal | MTZ |
| transvaginal | E8C |
| transvaginal | E8Cs |
| transvaginal | E7C-RC |
| transvaginal | E8C-RS |
| transvaginal | E8Cs-RC |
| transvaginal | E8Cs-RS |
| transvaginal | IC5-9 |
| transvaginal | IC5-9H |
| transvaginal | IC5-9-D |
| transrektal | 739-RS |
| array berfase | 3S |
| array berfase | 3Sp |
| array berfase | 3Sp-D |
| array berfase | 3S-RC |
| array berfase | 3S-RS |
| array berfase | 3Sc-RS |
| array berfase | 6S-RS |
| array berfase | 6S-D |
| Matrix Cardiac | M3S |
| Matrix Cardiac | M4S |
| Matrix Cardiac | M4S-RS |
| Matrix Cardiac | M5S-D |
| Matrix Cardiac | M5Sc-D |
| Matriks Linear | ML6-15 |
| Matriks Linear | ML6-15-D |
| 4D melengkung | RAB2-5L |
| 4D melengkung | RAB2-5-RS |
| 4D melengkung | RAB2-5-D |
| 4D melengkung | RAB2-6-RS |
| 4D melengkung | RAB4-8L |
| 4D melengkung | RAB4-8-RS |
| 4D melengkung | RAB4-8-D |
| 4D melengkung | RAB6-D |
| 4D melengkung | RAB6-RS |
| TV 4D | RIC5-9 |
| TV 4D | RIC5-9H |
| TV 4D | RIC5-9W |
| TV 4D | RIC5-9W-RS |
| TV 4D | RIC5-9-D |
| TV 4D | RIC6-12-D |
| Bentuk melengkung | S-ACP4-7 |
Jika Anda memiliki probe USG untuk diperbaiki, silakan hubungiMYPRO!