| Nombre De La Marca: | MYPRO |
| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T, Moneygram, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 2000 piezas por año |
Descripción del producto
Servicio de reparación de sonda de ultrasonido Toshiba PVT-375BT Scanhead reemplazar el cambio de cable
|
Nombre del producto |
Servicio de reparación de sondas de ultrasonido Renovación de la sonda de ultrasonido Servicio de reparación de sondas de ultrasonido y de renovación de sondas de ultrasonido |
| Marca del producto | Toshiba |
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Partes de reparación | Cabecera de exploración, cable, relevo de tensión |
| Tiempo de reparación | 5-7 días hábiles Fo Falla normal |
| Modelos reparables | Negociable |
| Transporte marítimo | DHL, Fedex, UPS, EMS, etc. Las empresas de transporte de mercancías por vía aérea no están obligadas a pagar por el servicio de transporte de mercancías. |
| Método de pago | T/T, Western Union y Paypal |
Antes y después de la reparación
![]()
Servicio de reparación de sondas de ultrasonido
Los servicios de reparación de sondas de ultrasonido se centran en el mantenimiento y la restauración de la funcionalidad de los transductores médicos de ultrasonido.
que son críticos para la imagen diagnóstica.
1.Común fallas de la sonda de ultrasonido
Daño físico: Casas agrietadas, cables rotos o lentes acústicas desgastadas (a menudo debido a caídas o impactos).
Problemas acústicos: elementos muertos, delaminación (causando caídas de imagen o artefactos).
Fallas eléctricas: cortocircuitos, desgaste del cable (que provoca pérdida de señal o ruido).
2Proceso de reparación
Pruebas de diagnóstico: comprobar la actividad del elemento, la continuidad del cable y la impedancia.
Etapas de reparación: Reemplazar elementos dañados, reacondicionar lentes, fijar cables o volver a sellar las sondas.
Verificación de la calidad: ensayo del rendimiento de la imagen (por ejemplo, resolución, sensibilidad).
3- Reparación VS Reemplazo.
Ventajas de la reparación: rentable (30-50% de una nueva sonda), respuesta más rápida (3-7 días).
Se recomienda su sustitución: en caso de daños graves (por ejemplo, fallo de una gran matriz) o tecnología obsoleta.
El MYPRO puede proporcionar pservicio de reparación de túnicaspara todas las marcas líderes incluyendo GE, Philips, Siemens, Mindray, Sonoscape,
Canon Toshiba, Samsung Medison, Hitachi Aloka, Esaote, y muchos otros.Ultrasónicos, Fujifilm,SIUI, Vinno, Chison, Edan, y también
Sonosite, Alpinion y Kontron, Supersonic, BK, Haiying, Kaixin, Landwind, Wisonic, Zoncare, Teknova, Emperor, Focus & Fusion, Shimadzu,- ¿ Qué?
Aplicaciones
Yo...Si necesita añadir una nueva sonda en su sistema
Yo...Si necesita reparar su sonda defectuosa
Yo...Si quieres rehacer la sonda
Yo...Si usted quiere obtener el sistema con un precio más competitivo y tener más sondas con costo económico
¡Por favor, póngase en contacto con MYPRO ULTRASOND!
Modelos de reparación comunes para Toshiba
| El tipo | Modelo |
| convexo | El punto de partida es el siguiente: |
| convexo | FPF-375AT |
| convexo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| convexo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| convexo | El PVM-375AT ((6C3) |
| convexo | El punto de referencia de los puntos de referencia es el punto de referencia. |
| convexo | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
| convexo | El punto de partida de la prueba es el punto de partida de la prueba. |
| Microconvexa | El número de unidad de control es el número de unidad de control. |
| lineal | Se aplicará el procedimiento de selección de la aeronave. |
| lineal | Se trata de un avión de pasajeros. |
| lineal | Los datos de las pruebas de seguridad de las aeronaves de las categorías IIa y IIIa deberán estar disponibles en el formulario de solicitud. |
| lineal | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| lineal | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| lineal | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| lineal | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| lineal | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se trata de una línea | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.) |
| Se trata de una línea | En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C, el operador de las aeronaves de las categorías A y B deberá tener conocimiento de que:) |
| transvaginal | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
| transvaginal | Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en el anexo IV. |
| transvaginal | Las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: |
| transvaginal | Las condiciones de los equipos de ensayo y los requisitos de los equipos de ensayo y los requisitos de los equipos de ensayo y los requisitos de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. |
| transvaginal | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
| matriz en fase | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías |
| matriz en fase | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Si usted tiene sondas de ultrasonido para ser reparado, por favor no dude en contactarMi trabajoProyecto!