| ブランド名: | MYPRO |
| モデル番号: | PVT-675MVL |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 1 か月あたり 300 件のプローブ |
コンソール上のエラーメッセージが実際の障害を指すことはめったにありません。MYPROは、エレメント活性マッピング、ケーブル導通およびインピーダンス測定、漏洩電流テスト、ファントム画像ベースラインから修理を開始します。修理費用が発生する前に、コンソールエラーを実際のプローブ障害に翻訳した書面レポートをお届けします。
| プローブモデル | 東芝 PVT-675MV 4Dコンベックスアレイ(Aplioシリーズ) |
|---|---|
| 診断範囲 | エレメントマップ、ケーブル導通、インピーダンス、漏洩電流、音響出力、ファントムイメージング |
| 修理範囲 | デッドエレメントおよびクリスタルアレイ交換、レンズおよびドーム交換、ケーブルおよびコネクタ修理、オイル充填 |
| 納品物 | コンソールエラーコードと故障部品を関連付ける書面による障害レポート |
| 対応時間 | 到着後24時間以内の診断、5〜7営業日での修理 |
| 保証 | 交換部品および作業に対する12ヶ月保証 |
| 最小発注数量 | プローブ1台 |
| 配送 | DHL、FedEx、UPS |
正確なコンソールエラーテキスト、システムモデル、およびプローブラベルの写真を送ってください。出荷前に、エラーが最も可能性が高い意味を説明します。